Пиломатериал камерной сушки (не строганные)
ООО «ФОРЕСТ ГАРАНТ»
Московская область, Егорьевский район, д.Алферово, ул.Советская, д.55Б
| ПИЛОМАТЕРИАЛ КАМЕРНОЙ СУШКИ ( материал не строганный) | |||||||
| Сорт | Размеры, мм. | Количество шт. м3 | Объем одной доски в м3 | Кол-во пог.метров в м3 | Цена за м3 | ||
| Толщина | Ширина | Длина | |||||
| 1 | 22 | 100 | 6000 | 75,80 | 0,0132 | 454,50 | 16 700 ₽ |
| 1 | 22 | 125 | 6000 | 60,60 | 0,0165 | 363,60 | 16 700 ₽ |
| 1 | 22 | 150 | 6000 | 50,50 | 0,0198 | 303,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 25 | 100 | 6000 | 66,70 | 0,0150 | 400,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 25 | 125 | 6000 | 53,30 | 0,0188 | 320,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 25 | 150 | 6000 | 44,40 | 0,0225 | 266,60 | 16 700 ₽ |
| 1 | 32 | 100 | 6000 | 51,20 | 0,0192 | 312,50 | 16 700 ₽ |
| 1 | 32 | 125 | 6000 | 41,70 | 0,0240 | 250,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 32 | 150 | 6000 | 34,70 | 0,0288 | 208,30 | 16 700 ₽ |
| 1 | 40 | 100 | 6000 | 41,70 | 0,0240 | 250,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 40 | 125 | 6000 | 33,30 | 0,0300 | 200,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 40 | 150 | 6000 | 27,80 | 0,0360 | 166,70 | 16 700 ₽ |
| 1 | 50 | 100 | 6000 | 33,30 | 0,0300 | 200,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 50 | 125 | 6000 | 26,70 | 0,0375 | 160,00 | 16 700 ₽ |
| 1 | 50 | 150 | 6000 | 22,20 | 0,0450 | 133,30 | 16 700 ₽ |
